Indicadores del año 2012
Población
Generales
Densidad de población: 53.62 (Hab/Km2)
Tasa Bruta de natalidad : 23.11% (%)
Esperanza de vida al nacer (años)
Hombres: 70
Mujeres: 72
Habitantes en el municipio
No. Habitantes Cabecera: 54005
No. Habitantes Zona Rural: 10282
Total: 64287
Distribución de la población por rangos de edad
Distribución etárea | ||||||
Rangos de edad | >1 año | 01-abr | may-14 | 15-44 | 45-59 | >60 |
Total por edad | 1211 | 6084 | 11859 | 30430 | 9950 | 5964 |
Porcentaje | 1,88 | 9,46 | 18,45 | 47,33 | 15,48 | 9,28 |
Distribución por sexo:
No. Hombres: 32434
No. Mujeres: 31853
Población desplazada:
Habitantes en los territorios
Habitantes por territorio | ||||||||||
Territorio | Distribución por rangos de edad | Distribución por sexo | TotalTotal | % sobre total Mpio. | ||||||
<1 año | 01-abr | may-14 | 15-44 | 45-59 | >60 | No. Hombres | No. Mujeres | |||
Vereda - Zona Rural - Veredas del Municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 5.180 | 10.282 | 15,99 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,62 | 50,38 | 100 | |
Barrio - Zona Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.394 | 24.812 | 54.005 | 84,01 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,02 | 45,94 | 100 |
Salud
Datos dados en número de habitantes.
Población afiliada al régimen contributivo: 27.611 (atentidos por EPS)
Población afiliada al régimen subsidiado: 27.516 (atendidos por ARS)
Población Vinculada sin régimen atribuido: 223 (Afiliados al SISBEN que no cuentan con ARS)
Niños con esquema básico de vacunación: 1442
En población menor de 5 años (número de niños):
Con desnutrición crónica: 12%
Mortalidad por EDA (Enfermedad Diarréica Aguda): 0
Mortalidad por IRA (Infección Respiratoria Aguda): 0
Educación
Sector Rural
Sector Rural | Preescolar | Básica primaria | Básica secundaria | Media | Total |
No. Habitantes en edad escolar | 3619 | 5933 | 4724 | 2442 | 16.718,00 |
% | 21,65 | 35,49 | 28,26 | 14,61 | |
Cupos disponibles por nivel | 0 | ||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. de alumnos matriculados en edad escolar | 1867 | 7399 | 6118 | 15.384,00 | |
% | 12,14 | 48,1 | 39,77 | 0 | |
AM / HEE * | 51,59 | 124,71 | 129,51 | 0 | |
* Alumnos matriculados / Habitantes en edad escolar |
Área Urbana
Educación - Area urbana | |||||
Area Urbana | Preescolar | Básica primaria | Básica secundaria | Media | Total |
No. Habitantes en edad escolar | 1202 | 5933 | 4724 | 2442 | 14.301,00 |
% | 8,41 | 41,49 | 33,03 | 17,08 | |
Cupos disponibles por nivel | 92.3 | 109.6 | 118.2 | 79.3 | 399,4 |
% | 23,11 | 27,44 | 29,59 | 19,85 | |
No. de alumnos matriculados en edad escolar | 1867 | 7399 | 6118 | 2138 | 17.522,00 |
% | 10,66 | 42,23 | 34,92 | 12,2 | |
AM / HEE * | 155,32 | 124,71 | 129,51 | 87,55 |
* Alumnos matriculados / Habitantes en edad escolar
Relación No. de alumnos/ No. de Docentes: 23.1
(Cuántos alumnos hay por cada maestro)
Tasa de analfabetismo: No se tienen datos (%)
Total Municipio
Educación - Total municipio | |||||
Total Municipio | Preescolar | Básica primaria | Básica secundaria | Media | Total |
No. Habitantes en edad escolar | 4.821,00 | 11.866,00 | 9.448,00 | 4.884,00 | 31.019,00 |
% | 15,54 | 38,25 | 30,46 | 15,75 | |
Cupos disponibles por nivel | 92,3 | 109,6 | 118,2 | 79,3 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. de alumnos matriculados en edad escolar | 3.734,00 | 14.798,00 | 12.236,00 | 2.138,00 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios
Cobertura | ||||
Area | Acueducto y Alcantarillado | Teléfono | Energía Eléctrica | Gas Natural |
Rural | 54 | |||
Urbana | 98 | |||
Total Municipio | 90,96 | 0 | 0 | 0 |
Socio económica
Indicadores - Situación socioeconómica | |||
Indicador | Rural | Urbano | Total |
No. de hogares con NBI | 0 | ||
No. de hogares con vivienda inadecuada | 0 | ||
No. de hogares con servicios públicos inadecuados | 0 | ||
No. de hogares con hacinamiento crítico | 0 | ||
No. de hogares con alta dependencia económica | 0 | ||
No. de hogares con ausentismo escolar | 0 | ||
No. de hogares en la miseria | 0 |
Definición de NBI (Necesidades básicas insatisfechas):
Definición tomada del IDEAM
El índice de necesidades básicas insatisfechas identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha alguna (una o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar. Capta condiciones de infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia escolar.
NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares.
NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones sanitarias mínimás, hace referencia a servicios públicos.
NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje.
NBI. Alta dependencia económica: Con más de tres personas dependientes por persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres años.
NBI. Con ausentismo escolar: Con al menos un niño entre los 7 y 11 años, pariente del jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo.
NBI. Miseria: Aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de dos necesidades definidas como básicas.
Presupuesto y finanzas
Indicador de desempeño fiscal
Determinado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP según la evaluación de las siguientes variables a nivel municipal:
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento
Magnitud de la Deuda
Dependencia de las transferencias de la Nación
Generación de recursos propios
Magnitud de la inversión
Capacidad de ahorro.
La calificación se realiza de 0 a 100 en donde mayor calificación representa mejor desempeño fiscal.
Conozca el desempeño fiscal de este municipio en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=186