Territorios
Comunas
En el Municipio de Acacías no se maneja distribución geográfica por comunas.
Barrios
Zona Urbana
21. NUTIBARA | 7. ALTOS DE COVICON | 27. LA TIZA | 47. PALERMO |
22. SAN JOSE | 8. PRADOS DE CODEM | 28. MANCERA | 48. LAS VEGAS |
23. CAROLINA | 9. VILLA AURORA | 29. ARAGUANEY | 49. JUAN MELLAO |
24. LA PALMA | 10. VILLA AURORA II | 30. EL TREBOL | 50. EL CENTRO |
25. PABLO IV | 11. BELLA SUIZA | 31. EL PALMAR | 51. COOPERATIVO |
26. EL BOSQUE | 12. VILLA CASTILLA | 32. GUARATARA | 52. DORADO BAJO |
27. BACHUE | 13. ASOCIACION DE AMIGOS | 33. LAS VILLAS | 53. LAS FERIAS |
28. LA PRADERA | 14. VILLA MAGUENSI | 34. CIUDADELA EL CONSTRUCTOR | 54. LA UNION |
29. EL PARAISO | 15. VILLA DEL LLANO | 35. CONDADO NUEVO MILENIO | 55. CIUDAD JARDIN |
30. RINCON DEL BACHUE | 16. VILLA LUCIA | 36. MORICHAL | 56. EL RETORNO |
31. BALCONES DE SAN DIEGO | 17. DON BOSCO | 37. VILLAS DE SAN CARLOS | 57. SANTA ISABEL |
32. COMCAJA | 18. LOS OLIVOS | 38. PORTALES DE SAN CARLOS | 58. BALCONES DE SANTA ISABEL |
33. CIMARRON | 19. VILLA MAGALY | 39. LA ALBORADA | 59. ARRAYANES |
34. COLINAS | 20. GRUPO LOS 18 | 40. SAN CRISTOBAL | 60. BRISAS |
1. ALFOS DE LA FLORIDA | 21. ATAHUALPA | 41. SANTA ANA | 61. LANO MAR |
2. LA FLORIDA | 22. MALIBU | 42. LA ESPERANZA | 62. BALMORAL |
3. ASOVIVIENDA | 23. VILLA MANUELA | 43. MORICHAL III | 63. LOS CEDROS |
4. VIOLETAS | 24. LA ESTRELLA | 44. EL BAMBU | |
5. GAVIOTAS | 25. CIUDADELA LOS ANGELES | 45. VILLA TERESA | |
6. NUVO HORIZONTE | 26. GUARATARA II | 46. POPULAR |
Habitantes por territorio | ||||||||||
Distribución por rangos de edad | Distribución por sexo | Total | % sobre total Mpio. | |||||||
<1 año | 01-abr | may-14 | 15-44 | 45-59 | >60 | No. Hombres | No. Mujeres | |||
Población 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.848 | 28.162 | 55.010 | 83,6 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,81 | 51,19 | 100 | |
Población 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.394 | 24.812 | 54.005 | 84,01 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,02 | 45,94 | 100 |
Número de visitas a esta página 5222
Fecha de publicación 09/06/2022
Última modificación 17/04/2023
Fecha de publicación 09/06/2022
Última modificación 17/04/2023